Finanzverwaltung / Gebühren
Steueranlagen
Gemeindesteueranlage | 1.83 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 ‰ des amtlichen Wertes |
Hundetaxe | CHF 50.00/Hund |
Wehrdienstersatzabgabe | 14.7 % der einfachen Steuer (max. CHF 450.00) |
Wasser
wiederkehrende Grundgebühr | CHF 30.00 / Einwohnergleichwert (EWG) |
Verbrauchsgebühr | CHF 1.00 / m3 |
Anschlussgebühr | CHF 600.00 / Einwohnergleichwert |
Abwasser
wiederkehrende Grundgebühr | CHF 20.00 / Einwohnergleichwert (EWG) |
Verbrauchsgebühr | CHF 2.00 / m3 |
Anschlussgebühr | CHF 1‘125.00 / Einwohnergleichwert |
Abfallentsorgung
Grundgebühr | CHF 55.00 / Wohnung | |
CHF 55.00 / Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistung- und Landwirtscahftsbetrieb | ||
Einzelgebühren Kehrichtentsorungmarken (AVAG-Sackgebührenmodell) | CHF 1.90 / 35-Liter-Sack (bis 5 kg) | |
CHF 3.20 / 60-Liter-Sack (5-10 kg) | ||
CHF 5.80 / 110-Liter-Sack (10-18 kg) | ||
CHF 7.80 / Sperrgut-Marke | ||
max. 1 Meter lang / Durchmesser 50 cm / Gewicht 30 kg | ||
CHF 30.00 / Container-Marke | ||
AVAG – Entsorgung von Siedlungsabfall | ||
Einzelgebühren Kunststoffsammlungssäcke | CHF 19.00 / Rolle 35-Liter Sack | |
CHF 32.00 / Rolle 60-Liter Sack |